Automatenstahl
EN-NORM 10087
| STÄBE BARS | ||
|---|---|---|
| GEWALZT HOT ROLLED | 5 - 250 mm | |
| 6 - 160 mm | ||
| 8 - 48 mm | ||
| 20 - 200 x 3 - 50 mm | ||
| GESCHÄLT TURNED | 18 - 180 mm | |
| GEZOGEN DRAWN | 3 - 120 mm | |
| 5 - 50 mm | ||
| 6 - 48 mm | ||
| 10 x 3 - 160 x 60 mm | ||
| GESCHLIFFEN GROUND | 3 - 100 mm | |
| WALZDRAHT WIRE RODS | ||
| WARMGEWALZT HOT ROLLED | 5,5 - 28 mm | |
| 8,0 - 18 mm | ||
| GEZOGEN DRAWN | 0,16 - 15 mm | |




