Kaltband
EN-NORM 10139, 10132-2, 10132-3, 10132-4, ISO 4957 und 10028-7
KALTBAND C.R. STRIPS | ||
---|---|---|
St 2 - St 4 | 1 - 650 x 0,05 -6,5 mm | |
walzhart, geglüht untreated, annealed | 2 - 650 x 0,10 - 6,0 mm | |
vergütet, gehärtet hardened, tempered | 1 - 550 x 0,10 x 5,0 mm | |
Rostfrei stainless | 3 - 1500 x 0,002 - 5,0 mm | |
St 2 / St 4 Oberflächenveredelt surface plated | ||
Al - Ni - Cr - Brass - Cu |