| STÄBE BARS |
|---|
| GEWALZT HOT ROLLED |  | 5 - 250 mm |
| |  | 6 - 160 mm |
| |  | 8 - 48 mm |
| |  | 20 - 200 x 3 - 50 mm |
| | | |
| GESCHMIEDET FORGED |  | 60 - 1500 mm |
| |  | 60 - 1400 mm |
| |  | 30 - 360 mm |
| |  | 80 x 60 - 2000 x 850 mm |
| | | |
| GESCHÄLT TURNED |  | 18 - 180 mm |
| | | |
| GEZOGEN DRAWN |  | 3 - 120 mm |
| |  | 5 - 50 mm |
| |  | 6 - 48 mm |
| |  | 10 x 3 - 160 x 60 mm |
| | | |
| GESCHLIFFEN GROUND |  | 3 - 100 mm |
| | | |
| RINGE RINGS |
|---|
| GEWALZT HOT ROLLED |  | D min. 100 - max. 3500 mm |
| | | H min. 15 - max. 350 mm |
| | | WD min. 20 mm |
| | | |
| GESCHMIEDET FORGED |  | D min. 100 - max. 3500 mm |
| | | H min. 15 - max. 350 mm |
| | | WD min. 20 mm |
| | | |
| BAND STRIPS |
|---|
| Wir liefern auf Anfrage alle handelsüblichen Abmessungen. |
| | | |
| WALZDRAHT WIRE RODS |
|---|
| WARMGEWALZT HOT ROLLED |  | 5,5 - 28 mm |
| |  | 8,0 - 18 mm |
| | | |
| GEZOGEN DRAWN |  | 0,16 - 15 mm |